Actualment, hi ha moltes maneres per fer que les fruites i hortalisses fresques estiguin al mercat durant més temps. Per exemple, es poden conservar els productes en cambres frigorífiques, cultivar-los en hivernacles durant els mesos en què no es pot fer a l’aire lliure o bé importar-los d’altres països, de manera que a l’actualitat podem trobar la major part dels productes durant tot l’any. Tot i així, en aquest quadre s’ha diferenciat l’estacionalitat dels diferents productes de la manera següent:
| PRODUCTE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ALBERCOC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERGÍNIA | ||||||||||||
| ALL | ||||||||||||
| ALL TENDRE | ||||||||||||
| ALVOCAT | ||||||||||||
| AMETLLA | ||||||||||||
| API | ||||||||||||
| ARANJA | ||||||||||||
| AVELLANA | ||||||||||||
| BATATA | ||||||||||||
| BITXO | ||||||||||||
| BLAT DE MORO | ||||||||||||
| BLEDA | ||||||||||||
| BORRATJA | ||||||||||||
| BRÒQUIL | ||||||||||||
| BUFETA DE GOS | ||||||||||||
| CALÇOT | ||||||||||||
| CAQUI | ||||||||||||
| CARAMBOLA | ||||||||||||
| CARBASSA | ||||||||||||
| CARBASSÓ | ||||||||||||
| CARD | ||||||||||||
| CARXOFA | ||||||||||||
| CASTANYA | ||||||||||||
| CEBA | ||||||||||||
| CELERÍ | ||||||||||||
| CIRERA | ||||||||||||
| COCO | ||||||||||||
| CODONY | ||||||||||||
| COGOMBRE | ||||||||||||
| COL | ||||||||||||
| COLIFLOR | ||||||||||||
| COL XINESA | ||||||||||||
| CRÉIXENS | ||||||||||||
| CURUBA | ||||||||||||
| DÀTIL | ||||||||||||
| ENCIAM | ||||||||||||
| ENDÍVIA | ||||||||||||
| ESCAROLA | ||||||||||||
| ESPÀRREC | ||||||||||||
| ESPINAC | ||||||||||||
| FARIGOLA | ||||||||||||
| FAVA | ||||||||||||
| FIGA | ||||||||||||
| FIGA DE MORO | ||||||||||||
| FONOLL (BULB) | ||||||||||||
| FONOLL (FULLES) | ||||||||||||
| GERD | ||||||||||||
| GÍRGOLA | ||||||||||||
| GROSELLA | ||||||||||||
| GUAIABA | ||||||||||||
| HERBA DE CANONGE | ||||||||||||
| IUCA | ||||||||||||
| JULIVERT | ||||||||||||
| KIWANO | ||||||||||||
| KIWI | ||||||||||||
| KUMQUAT | ||||||||||||
| LITXI | ||||||||||||
| LLENTIA | ||||||||||||
| LLIMA | ||||||||||||
| LLIMONA | ||||||||||||
| MADUIXOT | ||||||||||||
| MAGRANA | ||||||||||||
| MAGRANETA | ||||||||||||
| MANDARINA | ||||||||||||
| MANGO | ||||||||||||
| MANGOSTÀ | ||||||||||||
| MARACUIÀ | ||||||||||||
| MELÓ | ||||||||||||
| MENTA | ||||||||||||
| MOIXERNÓ | ||||||||||||
| MONGETA TENDRA | ||||||||||||
| MONGETA SECA | ||||||||||||
| NAP | ||||||||||||
| NASHI | ||||||||||||
| NECTARINA | ||||||||||||
| NESPRA | ||||||||||||
| NOU | ||||||||||||
| ORENGA | ||||||||||||
| PAPAIA | ||||||||||||
| PASTANAGA | ||||||||||||
| PATATA | ||||||||||||
| PEBROT | ||||||||||||
| PERA | ||||||||||||
| PÈSOL | ||||||||||||
| PINYA | ||||||||||||
| PITAHAIA | ||||||||||||
| PLÀTAN | ||||||||||||
| POMA | ||||||||||||
| PORRADELL | ||||||||||||
| PORRO | ||||||||||||
| PRÉSSEC | ||||||||||||
| PRUNA | ||||||||||||
| RAÏM | ||||||||||||
| RAMBUTÀ | ||||||||||||
| RAVE | ||||||||||||
| REMOLATXA | ||||||||||||
| ROMANÍ | ||||||||||||
| ROVELLÓ | ||||||||||||
| SÀLVIA | ||||||||||||
| SÍNDRIA | ||||||||||||
| TAMARILLO | ||||||||||||
| TAMARINDE | ||||||||||||
| TARONJA | ||||||||||||
| TOMÀQUET | ||||||||||||
| XAMPINYÓ | ||||||||||||
| XICOIRA | ||||||||||||
| XIRIVIA |